las principales podrian ser
1 facebook
2 twitter
y en 3 lugar estaria:
3 blogger
1 facebook
2 twitter
y en 3 lugar estaria:
3 blogger
| Alexa | |||
|---|---|---|---|
| Interés general + 1.150 millones de usuarios | https://www.facebook.com/ | 1 | |
| Google+ | Interés general + 500 millones de usuarios | https://plus.google.com/ | 2 |
| YouTube | Sitio donde subir, alojar y compartir videos gratis. | http://www.youtube.com/ | 3 |
| Micro-blogging, noticias + 500 millones de usuarios | https://twitter.com/ | 11 | |
| Negocios e interés profesional + 250 millones de miembros | http://www.linkedin.com/ | 14 | |
| Tumblr | Comunidad de microbloging | http://www.tumblr.com/ | 25 |
| Mostrar, compartir y organizar colecciones de imágenes y videos | http://www.pinterest.com/ | 31 | |
| Aplicación y red social para móviles, permite editar y compartir fotos | http://www.instagram.com/ | 45 | |
| Flickr | Compartir fotos e imágenes | http://www.flickr.com/ | 88 |
| Comunidad donde compartir enlaces a sitios web, servicios, noticias de actualidad y todo tipo de contenido de interés. | http://www.reddit.com/ | 107 | |
| Badoo | Interés general | http://www.badoo.com/ | 130 |
| deviantART | Comunidad artística | http://www.deviantart.com/ | 131 |
| Vimeo | Red social donde subir y guardar videos para compartir con cualquier usuario | http://vimeo.com/ | 141 |
| LiveJournal | Interés general | http://livejournal.com/ | 154 |
| StumbleUpon | Intercambio páginas de interés en línea | www.stumbleupon.com | 195 |
| SoundCloud | Música | http://soundcloud.com/ | 219 |
| Tagged | Interés general | www.tagged.com | 281 |
| Taringa! | Comunidad virtual interactiva | http://taringa.net/ | 340 |
| Myspace | Interés general | http://www.myspace.com/ | 473 |
| Ning | Plataforma en línea que permite crear sitios web sociales y redes sociales. | http://www.ning.com/ | 494 |
| Plataforma para gestionar contactos y establecer conexiones entre profesionales de cualquier sector. | http://www.xing.com/ | 562 | |
| Foursquare | Compartir lugares con sus ubicaciones desde el movil | http://foursquare.com/ | 616 |
| 4chan | Red de microblogging anónima | http://www.4chan.org/ | 841 |
| myYearbook | Interés general | http://myyearbook.com | 851 |
| hi5 | Interés general | http://www.hi5.com/ | 939 |
| Netlog | Interés general | http://www.netlog.com/ | 943 |
| Last.fm | Recomendación de música | http://www.last.fm/ | 1057 |
| Viadeo | Sociedad online orientada a los negocios de forma profesional | http://www.viadeo.com/ | 1160 |
| Delicious | Compartir y etiquetar marcadores de sitios web, que tradicionalmente se guardan en el navegador | http://delicious.com/ | 1464 |
| Panoramio | Servicio colaborativo en el que miles de usuarios suben sus fotos para compartirlas y mostrarlas en Google Earth | http://panoramio.com/ | 1590 |
| Orkut | Interés general | http://www.orkut.com/ | 1637 |
| Tuenti | Red social de la juventud española (Por invitación) | http://www.tuenti.com/ | 1698 |
| Classmates.com | Encontrar y mantenerse en contacto con antiguos vínculos escolares | http://classmates.com/ | 2302 |
| CouchSurfing | Servicio de hospitalidad en línea para los que viajan | http://couchsurfing.org/ | 2645 |
| Care2 | Conecta a activistas de todo el mundo, ayuda a comunicar las personas con organizaciones | http://care2.com/ | 2728 |
| WAYN | (siglas de Where Are You Now?) Guía de viajes, ayuda a saber dónde ir | http://www.wayn.com/ | 3146 |
| MyLife | Localizar amigos y familia | http://www.mylife.com/ | 3478 |
| FilmAffinity | Películas y series | http://filmaffinity.com/ | 3737 |
| Medium | Comunidad de microbloging. Servicio de publicación de blogs, con una gran comunidad que los comparte de acuerdo a su valoración. | https://medium.com/ | 4000 |
| Sonico.com | Interés general | http://www.sonico.com/ | 4477 |
| Bebo | Interés general | http://www.bebo.com/ | 4996 |
| Fotolog Terra | Photoblogging | http://fotolog.terra.com/ | 5874 |
| MocoSpace | Comunidad de juego online para móviles | http://mocospace.com/ | 7701 |
| Buzznet | Música y cultura Pop | http://www.buzznet.com/ | 9112 |
| 43 Things | Comunidad donde etiquetar y compartir ambiciones, deseos, metas y sueños | http://43things.com/ | 15061 |
Para empezar Mark Zuckerberg creó el Facebook tiene mas de 149 millones de usuarios pero al crear tu cuenta en los términos y condiciones aceptas regalarle tu información a Mark y lo que el hace es venderla así es como el gana sus millos a no sabias pues si y tus datos ya no te pertenecen ni tus fotos nada es mas ni siquiera son tus fotos son de ellos y los que tiene la información privada tuya que crees se la reparten como cartas de pocker y la utilizan como ellos quieren y no te molestes en cerrar tu cuenta pues aunque lo hagas sigue sin ser tu información.
Google, Microsoft y Yahoo! han acordado ofrecer soporte para Sitemaps 0.90, un protocolo que facilita a los diseñadores y programadores de páginas web que sus creaciones entren dentro de las bases de datos de los motores de búsqueda.
